| 全長(mm) | |||
|---|---|---|---|
| 全寬mm) | |||
| 全高(mm) | |||
| 軸距(mm) | |||
| 乘坐人數 | |||
| 總重(kg) | |||
| 空車重(kg) | |||
| 載重(kg) | |||
| 最小迴轉半徑 (m) |
|
|
|
|
| 車型 |
|---|
| 售價 | - | - | - |
|---|
| 全長(mm) | |||
|---|---|---|---|
| 全寬mm) | |||
| 全高(mm) | |||
| 軸距(mm) | |||
| 乘坐人數 | |||
| 總重(kg) | |||
| 空車重(kg) | |||
| 載重(kg) | |||
| 最小迴轉半徑 (m) |
| 前軸馬達 馬力/扭力(PS/kgf·m) | |||
|---|---|---|---|
| 後軸馬達 馬力/扭力(PS/kgf·m) | |||
| 電能消耗模式 | |||
| 驅動電池 容量(kWh) | |||
| 驅動電池 充電時間(220V/32A) | |||
| 驅動電池 充電時間(220V/15A) | |||
| 驅動電池 充電時間(110V/12A) | |||
| 驅動電池 快速充電時間 | |||
| 驅動電池 純電續航里程(km) | |||
| 驅動電池 純電極速(km/h) | |||
| 引擎型式 | |||
| 排氣量 (c.c.) | |||
| 適用燃油 | |||
| 引擎最大馬力 (PS/rpm) | |||
| 引擎最大扭力 (kgf·m/rpm) | |||
| 綜效馬力 (PS/rpm) |
| 變速系統 | |||
|---|---|---|---|
| 傳動方式 | |||
| 4WD附加力箱 | |||
| 懸吊系統(前) | |||
| 懸吊系統(後) | |||
| 煞車型式 | |||
| 輪胎尺寸 |
| ACC主動車距控制巡航系統 | |||
|---|---|---|---|
| FCM主動式智慧煞車輔助系統 | |||
| TJA交通雍塞輔助系統 | |||
| LKA車道置中輔助系統 | |||
| LDP車道偏移輔助系統 | |||
| LDW車道偏移警示系統 | |||
| LVSA前車駛離警示 | |||
| BSW盲區偵測警示系統 | |||
| LCA車道變換輔助系統 | |||
| RCTA後方來車警示系統 | |||
| RECW後方追撞警示 | |||
| AHB智慧型遠光燈系統 | |||
| UMS誤加速抑制系統 | |||
| 雨滴感應式雨刷 | |||
| 自動防眩後視鏡 | |||
| 前駐車雷達/後倒車雷達 | |||
| 3D環景影像輔助系統 | |||
| 倒車影像 | |||
| 胎壓偵測系統 | |||
| SRS氣囊 | |||
| 預縮式安全帶 |
| 素材色保險桿(前/後) | |||
|---|---|---|---|
| 車頂飾架 | |||
| 車頂行李架 | |||
| 頭燈 | |||
| 霧燈(前/後) | |||
| 日間行車燈 | |||
| 鋁合金輪圈 | |||
| 電動尾門 | |||
| 後視鏡 |
| 智慧感應鑰匙 | |||
|---|---|---|---|
| PushStart智慧觸控啟動系統 | |||
| EPB電子式駐煞車(附Auto Hold功能) | |||
| ECO MODE節能模式 | |||
| 定速巡航系統 | |||
| 多功能方向盤 | |||
| 方向盤調整 | |||
| 皮質包覆方向盤 | |||
| 排檔桿 | |||
| 儀錶板 | |||
| 方向盤撥片 | |||
| 天窗 |
| 八向電動調整座椅 駕駛座/副駕駛座 | |||
|---|---|---|---|
| 座椅加熱功能 駕駛座/副駕駛座 | |||
| 前座椅功能 前後滑動 | |||
| 前座椅功能 椅背傾斜調整 | |||
| 二排椅功能 收摺 | |||
| 二排椅功能 前後滑動 | |||
| 二排椅功能 椅背傾斜調整 | |||
| 三排椅功能 收摺 | |||
| 三排椅功能 椅背傾斜調整 |
| 恆溫空調 | |||
|---|---|---|---|
| 冷暖空調 | |||
| 後座獨立空調 | |||
| HUD全彩液晶抬頭顯示器 | |||
| 音響主機 | |||
| 揚聲器 |
| 年耗油量(L) | |||
|---|---|---|---|
| 年耗電量(kWh) | |||
| 測試值(km/L) | |||
| 用電效率(km/kWh) | |||
| 能源效率等級 |
確認送出